Le montant de l'aide s'additionne à l'aide
Habiter Mieux
.
Il diffère selon que vous êtes considéré comme un ménage aux revenus modestes ou très modestes.
Vos revenus et ceux de l'ensemble des personnes qui occupent le logement sont pris en compte. Ces revenus ne doivent pas dépasser un plafond de ressources classé en 2 catégories :
-
Ménages modestes
-
Ménage très modestes
Les revenus retenus sont les revenus fiscaux de référence (RFR) de l'année n-1 (soit 2019 pour les demandes faites en 2020).
-
Plafonds de ressources pour les ménages modestesComposition du foyer | Île-de-France | Autres régions |
1 personne | 25 068 € | 19 074 € |
2 personnes | 36 792 € | 27 896 € |
3 personnes | 44 188 € | 33 547 € |
4 personnes | 51 597 € | 39 192 € |
5 personnes | 59 026 € | 44 860 € |
Par personne supplémentaire | + 7 422 € | +5 651 € |
-
Plafonds de ressources pour les ménages très modestesComposition du foyer | Île-de-France | Autres régions |
1 personne | 20 593 € | 14 879 € |
2 personnes | 30 225 € | 21 760 € |
3 personnes | 36 297 € | 26 170 € |
4 personnes | 42 381 € | 30 572 € |
5 personnes | 48 488 € | 34 993 € |
Par personne supplémentaire | + 6 096 € | + 4 412 € |
-
Le montant de l'aide est d'au maximum 1 600 €.
-
Le montant de l'aide est d'au maximum 2 000 €.